Preview

00:03,SCC:137458:1 Крик 1 IMAGE_SPELLID: Пингщеми IMAGE_SPELLID + Духтотема IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:2 Крик 2 IMAGE_SPELLID: Лоридон IMAGE_SPELLID + Лавистыч IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:3 Крик 3 IMAGE_SPELLID: Простопенсия IMAGE_SPELLID + Ггарфилд IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:4 Крик 4 IMAGE_SPELLID: Пингщеми IMAGE_SPELLID + Духтотема IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:5 Крик 5 IMAGE_SPELLID: Лоридон IMAGE_SPELLID + Лавистыч IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:6 Крик 6 IMAGE_SPELLID: Простопенсия IMAGE_SPELLID + Ггарфилд IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:7 Крик 7 IMAGE_SPELLID: Пингщеми IMAGE_SPELLID + Духтотема IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:8 Крик 8 IMAGE_SPELLID: Лоридон IMAGE_SPELLID + Лавистыч IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:9 Крик 9 IMAGE_SPELLID: Простопенсия IMAGE_SPELLID + Ггарфилд IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:10 Крик 10 IMAGE_SPELLID: Пингщеми IMAGE_SPELLID + Духтотема IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:11 Крик 11 IMAGE_SPELLID: Лоридон IMAGE_SPELLID + Лавистыч IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:12 Крик 12 IMAGE_SPELLID: Простопенсия IMAGE_SPELLID + Ггарфилд IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:13 Крик 13 IMAGE_SPELLID: Пингщеми IMAGE_SPELLID + Духтотема IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:14 Крик 14 IMAGE_SPELLID: Лоридон IMAGE_SPELLID + Лавистыч IMAGE_SPELLID

00:03,SCC:137458:15 Крик 15 IMAGE_SPELLID: Простопенсия IMAGE_SPELLID + Ггарфилд IMAGE_SPELLID

MRT String
{time:00:03,SCC:137458:1} Крик 1 {spell:137458}: |cffc79c6eПингщеми|r {spell:97462} + |cff0070deДухтотема|r {spell:108280}
{time:00:03,SCC:137458:2} Крик 2 {spell:137458}: |cffc79c6eЛоридон|r {spell:97462} + |cff0070deЛавистыч|r {spell:108280}
{time:00:03,SCC:137458:3} Крик 3 {spell:137458}: |cfff58cbaПростопенсия|r {spell:31821} + |cff0070deГгарфилд|r {spell:108280}

{time:00:03,SCC:137458:4} Крик 4 {spell:137458}: |cffc79c6eПингщеми|r {spell:97462} + |cff0070deДухтотема|r {spell:108280}
{time:00:03,SCC:137458:5} Крик 5 {spell:137458}: |cffc79c6eЛоридон|r {spell:97462} + |cff0070deЛавистыч|r {spell:108280}
{time:00:03,SCC:137458:6} Крик 6 {spell:137458}: |cfff58cbaПростопенсия|r {spell:31821} + |cff0070deГгарфилд|r {spell:108280}

{time:00:03,SCC:137458:7} Крик 7 {spell:137458}: |cffc79c6eПингщеми|r {spell:97462} + |cff0070deДухтотема|r {spell:108280}
{time:00:03,SCC:137458:8} Крик 8 {spell:137458}: |cffc79c6eЛоридон|r {spell:97462} + |cff0070deЛавистыч|r {spell:108280}
{time:00:03,SCC:137458:9} Крик 9 {spell:137458}: |cfff58cbaПростопенсия|r {spell:31821} + |cff0070deГгарфилд|r {spell:108280}

{time:00:03,SCC:137458:10} Крик 10 {spell:137458}: |cffc79c6eПингщеми|r {spell:97462} + |cff0070deДухтотема|r {spell:108280}
{time:00:03,SCC:137458:11} Крик 11 {spell:137458}: |cffc79c6eЛоридон|r {spell:97462} + |cff0070deЛавистыч|r {spell:108280}
{time:00:03,SCC:137458:12} Крик 12 {spell:137458}: |cfff58cbaПростопенсия|r {spell:31821} + |cff0070deГгарфилд|r {spell:108280}

{time:00:03,SCC:137458:13} Крик 13 {spell:137458}: |cffc79c6eПингщеми|r {spell:97462} + |cff0070deДухтотема|r {spell:108280}
{time:00:03,SCC:137458:14} Крик 14 {spell:137458}: |cffc79c6eЛоридон|r {spell:97462} + |cff0070deЛавистыч|r {spell:108280}
{time:00:03,SCC:137458:15} Крик 15 {spell:137458}: |cfff58cbaПростопенсия|r {spell:31821} + |cff0070deГгарфилд|r {spell:108280}

Count's Notes

Common Icons

Count
Created: 22 October 2025
Updated: 2 months ago

Pattern: {Class Name} Raid CD 1, raid CD 2 single target CD or Utility

Jinrokh

Count
Created: 07 November 2025
Updated: 2 days ago

Horridon

Count
Created: 07 November 2025
Updated: 2 days ago

Council

Count
Created: 07 November 2025
Updated: 2 days ago

Tortos

Count
Created: 07 November 2025
Updated: 2 days ago

Megaera

Count
Created: 07 November 2025
Updated: 2 days ago

Ji-Kun

Count
Created: 23 December 2025
Updated: 2 days ago